Điện thoại
(028) 6258 5368Khớp nối linh hoạt style L
Khớp nối Piedmont style L cấu tạo từ gang dẻo phủ epoxy mang lại khả năng chống ăn mòn cao là lựa chọn tiết kiệm chi phí cho hệ thống xử lí của khách hàng.
Đặc điểm sản phẩm
- Cấu trúc bằng gang dẻo phủ epoxy đạt chuẩn ASTM A536.
- Khả năng chống ăn mòn cao, giá thành tiết kiệm cho xử lý nước lợ, nước sạch.
- Chịu áp suất cao 300 psi.
- Vòng đệm EPDM phù hợp nước nóng/lạnh.
- Bu lông thép mangan cacbon ASTM A449-83a, đai ốc ASTM A563, mạ kẽm.
Thông số kỹ thuật
-
Kích thước danh nghĩa
1 – 12 inch
-
Khối lượng xấp xỉ
0,93 – 18,85 lbs (0,42 – 8,55 kgs)
-
Áp suất định mức
300 psi (20 bar)
Khớp nối Piedmont style L cấu tạo từ gang dẻo phủ epoxy mang lại khả năng chống ăn mòn cao là lựa chọn tiết kiệm chi phí cho hệ thống xử lí của khách hàng. Khớp nối phù hợp cho các ứng dụng xử lí nước lợ và nước sạch, hoạt động tốt trong điều kiện vận hành có áp suất cao 300 psi.
CẤU TRÚC VẬT LIỆU
Housing
- Gang dẻo phủ Epoxy đạt chuẩn ASTM A536, Gr. 65-45-12. Color: RAL3000
Vòng đệm (Gasket) - Cấu tạo từ cao su EPDM phù hợp cho cả nước nóng và lạnh
Bu lông / đai ốc - Bu lông cấu tạo bằng thép mangan cacbon sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A449-83a and A183 Gr. 2. Độ bền kéo tối thiểu 110.000 psi (758 MPa), mạ kẽm. Đai ốc theo tiêu chuẩn ASTM A563.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước danh nghĩa | X | Y | Z | Khối lượng xấp xỉ | Áp suất định mức * |
---|---|---|---|---|---|
Inches | inches mm. | inches mm. | inches mm. | lbs. kgs. | PSI BAR |
1.0 | 2.28 58.0 | 3.86 98.0 | 1.77 45.0 | 0.93 0.42 | 300 20 |
1.25 | 2.68 68.0 | 4.17 106.0 | 1.77 45.0 | 1.17 0.53 | 300 20 |
1.5 | 2.87 73.0 | 4.41 112.0 | 1.77 45.0 | 1.21 0.55 | 300 20 |
2.0 | 3.39 86.0 | 5.04 128.0 | 1.77 45.0 | 1.50 0.68 | 300 20 |
2.5 | 3.78 96.0 | 5.43 138.0 | 1.77 45.0 | 1.85 0.84 | 300 20 |
3.0 | 4.41 112.0 | 6.22 158.0 | 1.77 45.0 | 2.09 0.95 | 300 20 |
4.0 | 5.63 143.0 | 7.56 192.0 | 1.97 50.0 | 3.17 1.44 | 300 20 |
5.0 | 6.65 169.0 | 8.78 223.0 | 1.97 50.0 | 4.39 1.99 | |
6.0 | 7.87 200.0 | 9.92 252.0 | 1.97 50.0 | 5.07 2.30 | 300 20 |
8.0 | 10.00 254.0 | 12.68 322.0 | 2.28 58.0 | 8.38 3.80 | 300 20 |
10.0 | 12.36 314.0 | 15.28 388.0 | 2.44 62.0 | 14.6 6.60 | 300 20 |
12.0 | 14.37 365.0 | 17.44 443.0 | 2.44 62.0 | 18.85 8.55 | 300 20 |
10.0 | 12.12 307.8 | 14.26 362.2 | 2.25 57.2 | 11.07 5.02 | 300 20 |
12.0 | 14.18 360.2 | 16.26 413.0 | 2.25 57.2 | 12.64 5.73 | 300 20 |
* Áp suất định mức khi sử dụng rãnh cắt và ống SCH 40.
Lưu ý: Khớp nối style L của Piedmont được test thủy lực ở áp suất định mức x 1.5 lần trước khi được đưa vào sử dụng ở mức áp suất định mức của nó hoặc thấp hơn.