Tiếng Việt
APP-Pump

Bơm cao áp APP

Bơm cao áp APP Danfoss là bơm piston đồng trục không dầu bôi trơn được thiết kế chuyên dụng cho các hệ thống RO nước biển trên đất liền, trên biển hoặc các nhà máy ngoài khơi.

Thương hiệu: Danfoss
Loại sản phẩm: Bơm piston cao áp
Nhận báo giá

Đặc điểm sản phẩm

  • Bơm piston đồng trục không dầu bôi trơn.
  • Thiết kế chuyên dụng cho hệ thống RO nước biển trên đất liền, trên biển hoặc nhà máy ngoài khơi.
  • Vật liệu duplex/super duplex bền bỉ, chống ăn mòn.
  • Thiết kế linh hoạt, hiệu suất cao, dễ lắp đặt và vận hành.
  • Mức độ bảo trì thấp.
  • Chi phí đầu tư thấp.
Xem thêm

Thông số kỹ thuật

  • Kích cỡ

    0,6 – 86 m3/h

  • Tốc độ bơm

    700 – 3450 rpm tùy model

  • Công suất tiêu thụ

    1,9 – 201 kW tùy model

Xem thêm

Bơm cao áp APP Danfoss là bơm piston đồng trục không dầu bôi trơn được thiết kế chuyên dụng cho các hệ thống RO nước biển trên đất liền, trên biển hoặc các nhà máy ngoài khơi. Bơm được cấu tạo bằng vật liệu duplex/super duplex bền bỉ phù hợp cho các môi trường có tính ăn mòn cao. Ngoài ra, bơm có thiết kế linh hoạt, hiệu suất vượt trội, dễ dàng lắp đặt và vận hành là lựa chọn tối ưu cho hệ thống xử lý nước của bạn.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA BƠM CAO ÁP APP DANFOSS:

Linh hoạt và đa năng

  • Bơm APP là bơm cao áp nhỏ gọn nhất trên thị trường với công suất trên mỗi kg khối lượng nhiều hơn bất kỳ máy bơm nào khác
  • Nhiều tùy chọn thiết kế hơn bất kỳ máy bơm RO nước biển nào khác: không cần khung, truyền động đai hoặc hộp số – Bơm APP có thể được lắp đặt theo chiều ngang hoặc thẳng đứng.
  • Khoảng lưu lượng rộng.
  • Lưu lượng gần như không đổi bất kể sự thay đổi áp suất

Mức độ bảo trì thấp

  • Thiết kế tự bôi trơn – không cần dầu bôi trơn trong suốt quá trình hoạt động.
  • Tất cả các bộ phận của máy bơm được làm bằng thép không gỉ (Duplex hoặc Super Duplex) hoặc polymer
  • Vận hành không cần bảo trì trong suốt 8.000 giờ hoạt động*

Chi phí đầu tư thấp

  • Hiệu quả dẫn đầu thị trường bơm nước biển: lên đến 97% (về thể tích) và 93% (về cơ học)
  • Chi phí cho nước thành phẩm thấp khi kết hợp với bộ thu hồi năng lượng iSave, có thể giảm xuống dưới 2 kWh / m3
  • Mạng lưới hỗ trợ, kho hàng và dịch vụ trên toàn thế giới
  • Danfoss bảo hành tối thiểu 8.000 giờ hoạt động (tối đa 18 tháng kể từ ngày sản xuất) với điều kiện máy bơm được sử dụng theo thông số kỹ thuật của Danfoss về quá trình lọc phía trước, áp suất và tốc độ quay. Vui lòng tham khảo bơm cao áp Danfoss và liên hệ công ty ATS Water Technology để được tư vấn và hỗ trợ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hiện tại, Bơm cao áp APP Danfoss có nhiều kích cỡ khác nhau từ 0.6 m3/h đến 86 m3/h phù hợp cho các hệ thống RO nước biển quy mô từ nhỏ đến vừa.

APP pumps
Loi bơmLưu lượngNăng lượng tiêu thụ @ 80 bar (1,160 psi)Tc độ bơm
 rpmMetric measureUS measureMetric measureUS measureMetric measure
APP 0.63,0000.7 m /h2.8 gpm1.9 kW2.6 HP700-3,450 rpm
APP 0.83,0000.9 m /h3.8 gpm2.5 kW3.4 HP700-3,450 rpm
APP 1.03,0001.0 m /h4.6 gpm2.9 kW3.9 HP700-3,450 rpm
APP 1.53,0001.6 m /h6.9 gpm4.5 kW6.0 HP700-3,450 rpm
APP 1.83,0001.7 m /h7.4 gpm4.8 kW6.5 HP700-3,450 rpm
APP 2.23,0002.1 m /h9.2 gpm6.0 kW8.0 HP700-3,450 rpm
APP 2.53,0002.6 m /h11.5 gpm7.2 kW9.7 HP700-3,000 rpm
APP 3.03,0003.0 m /h13.1 gpm8.0 kW10.8 HP700-3,450 rpm
APP 3.53,0003.5 m /h15.3 gpm9.3 kW12.5 HP700-3,000 rpm
APP 5.11,8004.9 m /h21.5 gpm13.7 kW18.4 HP700-1,800 rpm
APP 6.51,8006.2 m /h27.1 gpm17.3 kW23.2 HP700-1,800 rpm
APP 7.21,8006.9 m /h30.4 gpm19.2 kW25.7 HP700-1,800 rpm
APP 8.21,8008.2 m /h35.9 gpm21.7 kW29.1 HP700-1,800 rpm
APP 10.21,80010.3 m /h45.3 gpm27.7 kW37.1 HP700-1,800 rpm
APP 111,20011.0 m /h48.5 gpm29.9 kW40.1 HP700-1,200 rpm
APP 111,50011.1 m /h49.0 gpm30.9 kW41.4 HP700-1,500 rpm
APP 131,20013.1 m /h57.6 gpm35.5 kW47.6 HP700-1,200 rpm
APP 131,50013.5 m /h59.3 gpm37.4 kW56.2 HP700-1,500 rpm
APP 161,20016.0 m /h70.7 gpm43.1 kW57.9 HP700-1,200 rpm
APP 161,50015.8 m /h69.5 gpm35.9 kW (70 barg)48.2 HP (70 barg)700-1,500 rpm
APP 171,20017.2 m /h75.7 gpm46.3 kW62.0 HP700-1,200 rpm
APP 171,50016.9 m /h74.4 gpm38.4 kW (70 barg)51.5 HP (70 barg)700-1,500 rpm
APP 191,20018.8 m /h82.9 gpm50.1 kW67.2 HP700-1,200 rpm
APP 191,50018.8 m /h82.7 gpm43.2 kW (70 barg)57.9 HP (70 barg)700-1,500 rpm
APP 221,20021.5 m /h94.5 gpm57.1 kW76.6 HP700-1,200 rpm
APP 221,50021.8 m /h95.9 gpm50.1 kW (70 barg)67.2 HP (70 barg)700-1,500 rpm
APP 211,20021.1 m /h92.9 gpm54.8 kW73.6 HP700-1,200 rpm
APP 211,50021.9 m /h96.4 gpm58.9 kW78.9 HP700-1,500 rpm
APP 241,20024.8 m /h109.0 gpm64.4 kW86.3 HP700-1,200 rpm
APP 241,50024.1 m /h106.2 gpm64.8 kW86.9 HP700-1,500 rpm
APP 261,20026.6 m /h117.1 gpm69.9 kW93.8 HP700-1,200 rpm
APP 261,50026.7 m /h117.4 gpm70.9 kW95.1 HP700-1,500 rpm
APP 301,20030.7 m /h135.1 gpm80.7 kW108.3 HP700-1,200 rpm
APP 301,50031.3 m /h137.7 gpm83.2 kW111.6 HP700-1,500 rpm
APP 381,50038.4 m /h168.9 gpm100.9 kW135.3 HP700-1,500 rpm
APP 431,70044.6 m /h196.4 gpm105.5 kW (70 barg)141.4 HP (70 barg)700-1,700 rpm
APP 531,50053.8 m /h233 gpm137 kW183 HP700-1,500 rpm
APP 781,50078.5 m /h343 gpm201 kW269 HP700-1,500 rpm

ic-zalo-o ic-mess-o telephone